Alianza de Colt con Google Cloud Interconnect
Home ❯ Productos y servicios ❯ Dedicated Cloud Access ❯ Alianza de Colt con Google Cloud Interconnect
Contáctenos
¿Por qué Colt y Google?
Una nube inteligente con una red inteligente
Ancho de banda flexible que se adapta a una posible demanda impredecible
Latencia garantizada y SLA
Conexiones privadas y seguras
Gracias a Colt y Google, te resultará muy sencillo establecer una conexión de red dedicada entre tus sedes y tu nube mediante Google Cloud Interconnect.
Las soluciones Dedicated Cloud Access (DCA), con la tecnología Colt IQ Network, permiten a Colt ofrecer a sus clientes una experiencia de conexión de red de nube híbrida con mayor resiliencia, baja latencia y acceso seguro a las aplicaciones esenciales.
La experiencia de conexión en red híbrida de Colt encaja con la plataforma Anthos de Google, ya que ambas organizaciones son conscientes del creciente número de empresas que utilizan infraestructuras de nube híbrida, pero que no quieren renunciar a la seguridad ni incrementar la complejidad de sus procesos.
Colt puede proporcionar conectividad de fibra directa con la mayoría de los PoP Google Cloud Interconnect (GCI) de Europa y Asia Pacífico, lo que simplifica el abastecimiento de velocidades y ofrece rutas de tráfico óptimas para los clientes. De hecho, Colt puede prestar servicio en tus ubicaciones empresariales con conexiones con más de 200 ciudades en todo el mundo. Más de 27 500 edificios conectados mediante fibra directa y más de 900 data centre de terceros. La red de conectividad mundial de Colt facilita la conexión de tu red a la nube.
Colt puede ofrecer conectividad a diversas ubicaciones, tal y como se puede apreciar en la tabla a continuación:
Puedes consultar todas las ubicaciones de Google Cloud aquí.
| Network Access (carrier) POP | Network Access PoP Address |
| CME | 2905 Diehl Rd, Aurora, USA, 60502 |
| Comspace I | 1-5-3, Nihonbashi Horidomecho, Chuo-ku, Japan, 103-0012 |
| Coresite | 427 S LaSalle St, Chicago, USA, 60605 |
| Coresite LA1 | 624 S Grand Ave, Los Angeles, USA, 90017 |
| DRT 111 8th | 111 8th Avenue, New York City, USA, 10011 |
| DRT 60 Hudson | 60 Hudson Street, New York City, USA, 10013 |
| Amsterdam Equinix AM3/AM4 | 610 Science Park, 1098 XH, Amsterdam |
| Equinix AM5 | 42 Schepenbergweg, Amsterdam, Netherlands, 1105 AT |
| Equinix DC6/DC11 | 21721 Filigree Court, Ashburn, USA, 20147 |
| Equinix FR4 /FR6 | 110 Lärchenstraße, Frankfurt, Germany, 65933 |
| Equinix HK2 | 3 Shing Yiu Street, Kwai Chung, Hong Kong |
| Equinix LA1 | 600 W7th Street, Los Angeles, USA, 90017 |
| Equinix LD5 | 8 Buckingham Avenue, Slough, London, SL1 4NB |
| Equinix MI1 | 50 NE 9th Street, Miami, USA, 33132 |
| Munich Equinix MU1/MU3 | 3 Seidlstrasse, Munich, 80335 |
| Equinix SG3 | 26A Ayer Rajah Crescent, Singapore, 139963 |
| Equinix SK1 | 36 Mariehällsvägen, Bromma, Sweden |
| Equinix SV5 | 9 Great Oaks Blvd, San Jose, USA, 95119 |
| Equinix TR2 | 45 Parliament street, Toronto, Canada, M5A 2Y5 |
| e-shelter Frankfurt 1 | 100 Eschborner Landstraße, Frankfurt, Germeny, 60489 |
| Global Switch, Paris | 7-9 Rue Petit, Clichy, France, 921110 |
| Global Switch, Singapore | 2 Tai Seng Avenue, Singapore, 534408 |
| Global Switch, London East | 3 Nutmeg Lane, London, E14 2AX |
| IBX TY2 | 3-8-21 Higashi-Shinagawa Shinagawa-ku, Tokyo 104-000 |
| France Interxion MRS1 | 40 Avenue Roger Salengro, Marseille, France 13003 |
| France Interxion PAR7 | 3 Rue Rateau, La Courneuve, France, 93120 |
| Interxion STO1/STO2/STO3/STO4 | 11 Esbogaten, Stockholm 16474 |
| Mega-I Advantage | 12F, 399 Chai Wan Road Chai Wan, Hong Kong |
| Seattle Westin Exchange | 2001 6th Ave, Seattle, USA 98121 |
| Newark ZCOLO OR building MMR | 165 Halsey Street, Newark, USA 07102 |
Please see all Google Cloud locations here.
Dedicated Cloud Access incluye diversas opciones de conectividad que se han adaptado para optimizar su integración en Google Cloud. Google Cloud Interconnect Partner permite establecer conexiones de hasta 10 Gbps a través de una NNI compartida con Google.

A continuación se enumeran las opciones de ancho de banda disponibles:
Google Cloud Interconnect Partner
| Ancho de banda de servicio Colt | Ancho de banda CSP |
|---|---|
| 10Mbps | 50Mbps |
| 50Mbps | 50Mbps |
| 100Mbps | 100Mbps |
| 200Mbps | 200Mbps |
| 300Mbps | 300Mbps |
| 400Mbps | 400Mbps |
| 500Mbps | 500Gbps |
| 1Gbps | 1Gbps |
| 2Gbps | 2Gbps |
| 5Gbps | 5Gbps |
| 10Gbps | 10Gbps |
El puerto Google Cloud Interconnect Dedicated admite servicios de ancho de banda de hasta 10 Gbps y se suministra íntegramente previa solicitud con una interconexión con Google específica para tu empresa.

Estos servicios incluyen conectividad Ethernet de punto a punto.
A continuación se enumeran las opciones de ancho de banda disponibles:
Google Cloud Interconnect Dedicated
| Ancho de banda de servicio Colt | Ancho de banda CSP |
|---|---|
| 1Gbps | 10Gbps |
| 2Gbps | 10Gbps |
| 5Gbps | 10Gbps |
| 10Gbps | 10Gbps |
All brand names, product names, and logos in this website are trademarks or registered trademarks of their respective organizations.





